| Indicateurs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Écart rémunération femme homme | 39/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 38/40 |
| Écart augmentation de salaires femme homme | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 25/35 | 35/35 | 35/35 |
| Écart augmentation retour de congé | NC | NC | NC | 15/15 | 0/15 | 0/15 |
| Indicateurs sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| TOTAL POINT | 99/100 | 100/100 | 100/100 | 90/100 | 85/100 | 83/100 |
PROGRESSION ENVISAGEE:
Voir le rapport complet

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
actions de formation